Carroz d'Arâches, centre, location appartement de vacances pour 4/5 personnes - MAZ588
Les Carroz d'Arâches - Appartement
Logement
Description
Situé à env 300 mètres du centre des Carroz d'Arâches et de ses commerces, (200 m env par un chemin piéton); dans la résidence les Mazots et à env. 1km mètres des pistes.
Le ski bus se trouve au bout de l'impasse accédant à la copropriété. L'appartement est au 1er étage avec ascenseur.
D'une surface de 39 m², l'appartement offre :
- une entrée
- une chambre avec un lit double (140cm)
- un séjour/salon avec un canapé BZ (140cm) et un lit d'appoint (lit armoire 80cm), TV
- une kitchenette équipée (lave-vaisselle, frigo, plaques électriques deux feux, combiné four micro-ondes, hotte)
- une salle de bain avec baignoire, Lave Linge
- un WC indépendant
- un balcon expo sud-ouest
un casier à skis
Case F3 sur le plan de la station
Centre station : 300 m
Pistes de ski : 1 km
Ski bus gratuit : 100 m
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
Conditions de réservation
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Notes supplémentaires
- Nous vous prions de vous mettre en contact avec l'agence réceptive une semaine avant votre arrivée afin de lui communiquer votre heure d'arrivée (nº de vol / de bateau le cas échéant) afin d'organiser la remise des clés.
- En basse saison, les heures d'arrivée et de sortie sont flexibles. Contactez l'agence pour convenir de l'heure.
- Taxe de séjour non comprise dans le prix.
- Arrivée hors des horaires d'ouverture : clés déposées dans une boîte aux lettres avec code. La totalité du montant de la réservation doit être réglée obligatoirement avant votre arrivée.
- TVA comprise dans le prix du logement.
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(semaine) TVA incluse | |
---|---|
31/08/2024 · 20/12/2024 |
315,00 € |
21/12/2024 · 27/12/2024 |
665,00 € |
28/12/2024 · 03/01/2025 |
805,00 € |
04/01/2025 · 17/01/2025 |
434,00 € |
18/01/2025 · 07/02/2025 |
469,00 € |
08/02/2025 · 14/02/2025 |
840,00 € |
Évaluations
- 5/5Services
- 5/5Propreté
- 5/5Logement
- 4/5Emplacement
- 5/5Rapport Qualité / Prix
logement à recommander
philippe (France)
| |||
L'hôte n'a laissé aucun commentaire dans cette évaluation
|
|
||
Logements similaires
-
Aux Carroz proche de Chamonix et de Genève, location d'un appartement de type 2 pièces mezzanine, situé dans une belle résidence au pied de la télécabine. L'appartement dispose d'une situation idéale. *D'une surface de 51 m², l'appartement offre : - Salle à manger/Salon (table et six...
-
Cet appartement de 3 pièces (2 chambres) est situé à côté du centre, au niveau de la patinoire, tout proche d’une supérette et des commerces de proximité. Meublé classé en 3* par un organisme officiel (IDT Annecy) Au sein de a résidence La Sabaudia à env. 700 mètres des pistes de skis....
-
Ce deux pièces plus 1 Mezzanine d’une capacité 4/5 couchages, se trouve à côté de la patinoire, tout proche du centre et d’une supérette et des commerces de proximité. Le logement d'une surface de 41.75m² (soit 41.74 m² surface habitable + 1 mezzanine, dont certaines surfaces sont...
-
Appartement très chaleureux, bien équipé et joliment décoré. Situé à 1km du centre et 1.5km de remontées mécaniques, dans la résidence "le Hameau d'Olivia" avec ski bus gratuit à proximité, l'appartement se trouve en rez de jardin. *D'une superficie de 55 m² (+ surface de la...